Master trading with real-time portfolio management and professional analytics
Real-time simulated prices & interactive charts — prices update every 2s.
| Symbol | Company | Sector | Price ($) | Owned | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Tech | $179.55 | 4 | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Tech | $2,806.72 | 3 | |
| MSFT | Microsoft Corp. | Tech | $292.6 | 0 | |
| META | Meta Platforms Inc. | Tech | $335.47 | 0 | |
| NVDA | NVIDIA Corp. | Tech | $890.63 | 2 | |
| AMD | Advanced Micro Devices | Tech | $172.42 | 0 | |
| INTC | Intel Corp. | Tech | $42.58 | 0 | |
| QCOM | Qualcomm Inc. | Tech | $168.35 | 0 | |
| AVGO | Broadcom Inc. | Tech | $235.82 | 0 | |
| CRM | Salesforce Inc. | Tech | $285.47 | 0 | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | E-Commerce | $3,743.8 | 0 | |
| WMT | Walmart Inc. | Retail | $161.83 | 0 | |
| TGT | Target Corp. | Retail | $87.42 | 0 | |
| COST | Costco Wholesale | Retail | $892.56 | 0 | |
| ADBE | Adobe Inc. | Software | $562.13 | 0 |
Showing 15 of 63 stocks
| Product / Service | Rate | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| No recent trade to invoice | |||